>
供應(yīng)>
機(jī)械網(wǎng)>
閥門>
球閥>
美標(biāo)球閥 意威法蘭式美標(biāo)球閥 上海 疏水閥、減壓閥、球塞閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、柱塞閥、調(diào)節(jié)閥、捷流閥、過濾器、刀閘閥、波紋管閥門系列、水力控制閥系列、旋塞閥、保溫閥、電磁閥、針形閥等。代理進(jìn)口品牌:英國spiraxsarco閥門,美國…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌上海意威閥門
最小起訂≥1 臺
供貨總量500 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)74
企業(yè)旺鋪http://www.ywvalve.qb2b.com/
更新日期2023-10-11 08:48
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
上海意威閥門 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
500 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
上海意威閥門專業(yè)生產(chǎn)美標(biāo)球閥,不銹鋼美標(biāo)球閥,鑄鋼美標(biāo)球閥,碳鋼美標(biāo)球閥,美標(biāo)法蘭球閥,美標(biāo)絲扣球閥,手動美標(biāo)球閥
美標(biāo)球閥和法蘭閘閥是同屬一個類型的閥門,區(qū)別在它的關(guān)閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。 球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向。二片式球閥,三片式球閥,是近年來被廣泛采用的一種新型閥門,本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。Q41F美標(biāo)球閥
公稱壓力(PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗(液) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 |
密封試驗(氣) | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) |
C P R 水、油品、蒸氣 硝酸類 醋酸類 |
|||
適用溫度 | ≤200℃ |
名稱 | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座 | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | kg | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 15.0 | 19.0 | 33.0 | 58.0 | 93.0 | 160.0 | 200.0 |
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | kg | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 23.5 | 30.0 | 55.0 | 81.0 | 118.0 | 200.0 | 250.0 |
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2" | 15 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4" | 20 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 4.53 | 29.9 | ||
1" | 25 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2" | 40 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
2" | 50 | mm | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
in | 7 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2" | 65 | mm | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.5. | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
3" | 80 | mm | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
in | 8 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 12.6 | 6.8 | ||
4" | 100 | mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
6" | 150 | mm | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
in | 15.5 | 10.98 | 1.02 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
8" | 200 | mm | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
in | 18.00 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 44.10 | 14.72 | ||
10" | 250 | mm | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
in | 20.98 | 16 | 1.2 | 12.75 | 14.75 | 12-1 | 55.12 | 14.40 | ||
12" | 300 | mm | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
in | 24 | 19 | 1.26 | 15 | 17 | 12-1 | 55.12 | 16.22 |
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2" | 15 | mm | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4" | 20 | mm | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 115 | 76 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.53 | 29.9 | ||
1" | 25 | mm | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 150 | 92 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2" | 40 | mm | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 123 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 7.87 | 4.84 | ||
2" | 50 | mm | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 132 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2" | 65 | mm | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 320 | 164 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 12.6 | 6.45 | ||
3" | 80 | mm | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 320 | 173 |
in | 11.25 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 12.6 | 6.8 | ||
4" | 100 | mm | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 450 | 210 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 17.72 | 8.26 | ||
6" | 150 | mm | 403 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 1120 | 336 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 44.10 | 13.23 | ||
8" | 200 | mm | 502 | 381 | 42 | 270 | 330 | 12-25 | 1420 | 385 |
in | 19.76 | 15 | 16.5 | 10.62 | 12.99 | 12-1 | 55.12 | 15.16 | ||
10" | 250 | mm | 568 | 444 | 48 | 324 | 387.5 | 16-29 | 1420 | 370 |
還沒找到您需要的球閥產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓球閥公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【美標(biāo)球閥 意威法蘭式美標(biāo)球閥 上海_球閥_上海意威閥門有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由B2B商機(jī)網(wǎng)|嬌嬌科技-免費(fèi)b2b網(wǎng)站-免費(fèi)的供求信息發(fā)布平臺的會員【上海意威閥門有限公司】提供,由B2B商機(jī)網(wǎng)|嬌嬌科技-免費(fèi)b2b網(wǎng)站-免費(fèi)的供求信息發(fā)布平臺會員【上海意威閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【美標(biāo)球閥 意威法蘭式美標(biāo)球閥 上海_球閥_上海意威閥門有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【美標(biāo)球閥 意威法蘭式美標(biāo)球閥 上海_球閥_上海意威閥門有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對B2B商機(jī)網(wǎng)|嬌嬌科技-免費(fèi)b2b網(wǎng)站-免費(fèi)的供求信息發(fā)布平臺的關(guān)注與支持!
(c)2020-2099 B2B商機(jī)網(wǎng)|免費(fèi)b2b網(wǎng)站 www.gldxc.com.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線: ICP備案號:蜀ICP備20003444號-2