服務(wù)范圍 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 | 終身會員 |
---|---|---|---|---|
收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 | 包年 |
年 費 | -- | -- | ¥166元/年 | ¥3000元/年 |
允許發(fā)布信息 | 供應(yīng) | 求購 | 行情 | 資訊 | 商城 | 供應(yīng) | 求購 | 團(tuán)購 | 行情 | 展會 | 資訊 | 招商 | 知道 | 商圈 | 商城 | 供應(yīng) | 求購 | 團(tuán)購 | 行情 | 展會 | 資訊 | 招商 | 品牌 | 人才 | 知道 | 圖庫 | 視頻 | 下載 | 商圈 | 商城 | 供應(yīng) | 求購 | 團(tuán)購 | 行情 | 展會 | 資訊 | 招商 | 品牌 | 知道 | 圖庫 |
擁有VIP標(biāo)識 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品首頁推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
擁有公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
客戶服務(wù) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商機(jī)訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
收件箱容量 | 20 | 50 | 不限 | 不限 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 不限 | 不限 |
每日詢盤次數(shù) | 3 | 10 | 不限 | 不限 |
每日報價次數(shù) | 0 | 3 | 不限 | 不限 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 不限 | 不限 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 不限 | 不限 |
商機(jī)收藏數(shù)量 | 20 | 50 | 不限 | 不限 |
商城發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
供應(yīng)發(fā)布數(shù)量 | 100 | 300 | 不限 | 不限 |
求購發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
團(tuán)購發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
行情發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
展會發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
資訊發(fā)布數(shù)量 | 100 | 300 | 不限 | 不限 |
招商發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
品牌發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
人才發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
知道發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
圖庫發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
視頻發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
下載發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
商圈發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 |
服務(wù)范圍 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 | 終身會員 |
(c)2020-2099 B2B商機(jī)網(wǎng)|免費b2b網(wǎng)站 www.gldxc.com.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線: ICP備案號:蜀ICP備20003444號-2